Platby za kredity
Všechny nákupy kreditů napříč kancelářemi — evidence pro fakturaci a účetnictví provozovatele.
| Datum | Kancelář | Fakturační profil | Kredity | Částka | Faktura |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 4. 2026 | Účetnictví Slivka | Ing. Petr Slivka | +20 | 1 990 Kč | |
| 15. 1. 2026 | Účetnictví Slivka | Účetnictví Slivka s.r.o. | +20 | 1 990 Kč | |
| 12. 12. 1969 | Košický účtovník s.r.o. | Košický účtovník s.r.o. | +20 | 200 € | |
| 2. 12. 1969 | Účetnictví Holčák s.r.o. | Účetnictví Holčák s.r.o. | +100 | 22 500 Kč | |
| 22. 11. 1969 | Malá účtárna – Eva Malá | Malá účtárna | +50 | 11 250 Kč | |
| 2. 11. 1969 | Consilium Audit s.r.o. | Consilium Audit s.r.o. | +200 | 45 000 Kč | |
| 2. 11. 1969 | Košický účtovník s.r.o. | Košický účtovník s.r.o. | +50 | 500 € | |
| 3. 10. 1969 | TaxPartner SK, s.r.o. | TaxPartner SK, s.r.o. | +100 | 1 000 € | |
| 3. 9. 1969 | DaněServis Ostrava s.r.o. | DaněServis Ostrava s.r.o. | +100 | 22 500 Kč | |
| 4. 8. 1969 | Malá účtárna – Eva Malá | Malá účtárna | +20 | 4 500 Kč | |
| 5. 7. 1969 | Consilium Audit s.r.o. | Consilium Audit s.r.o. | +500 | 112 500 Kč | |
| 5. 7. 1969 | Účetnictví Holčák s.r.o. | Účetnictví Holčák s.r.o. | +200 | 45 000 Kč | |
| 5. 6. 1969 | Účto Severka Liberec | Účto Severka | +20 | 4 500 Kč | |
| 26. 5. 1969 | Účetnictví Holčák s.r.o. | Účetnictví Holčák s.r.o. | +200 | 45 000 Kč | |
| 6. 5. 1969 | TaxPartner SK, s.r.o. | TaxPartner SK, s.r.o. | +100 | 1 000 € | |
| 7. 3. 1969 | DaněServis Ostrava s.r.o. | DaněServis Ostrava s.r.o. | +100 | 22 500 Kč | |
| 26. 1. 1969 | Consilium Audit s.r.o. | Consilium Audit s.r.o. | +500 | 112 500 Kč | |
| Celkem (17) | +2300 | 519 230 Kč | EUR přepočet 1:25 | ||
1–17 z 17
1 / 1