Všechny transakce
Kompletní ledger doplnění, čerpání i bonusů napříč všemi kancelářemi.
| Datum | Typ | Kancelář | Popis | Kredity | Částka |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 16:40 | Bonus | Účetnictví Slivka | Manuální oprava – chybně účtovaný tarif Admin: Jana Nováková (Inventury.cz) | +2 | — |
| 18.05.26 8:21 | Čerpání | Účetnictví Slivka | Mini → Standard — Rok 2026 Firma: Vzorová s.r.o. · Rok 2026 | −1 | — |
| 22.04.26 11:48 | Doplnění | Účetnictví Slivka | Nákup kreditu – balíček 20 · F-2026-0042 | +20 | 1 990 Kč |
| 05.04.26 13:15 | Bonus | Účetnictví Slivka | Kompenzace za výpadek služby 02.04.2026 Admin: Petr Svoboda (Inventury.cz) | +3 | — |
| 10.03.26 10:05 | Čerpání | Účetnictví Slivka | Tarif Standard — Závěrka 2025 Firma: Vzorová s.r.o. · Závěrka 2025 | −2 | — |
| 20.02.26 9:00 | Bonus | Účetnictví Slivka | Bonus za doporučení Admin: Jana Nováková (Inventury.cz) | +5 | — |
| 03.02.26 14:30 | Čerpání | Účetnictví Slivka | Tarif Mini — Závěrka 2025 Firma: Vzorová s.r.o. · Závěrka 2025 | −1 | — |
| 15.01.26 9:12 | Doplnění | Účetnictví Slivka | Nákup kreditu – balíček 20 · F-2026-0001 | +20 | 1 990 Kč |
| 01.12.25 8:00 | Bonus | Účetnictví Slivka | Uvítací bonus při založení účtu Admin: Systém (Inventury.cz) | +1 | — |
| 29.12.69 12:21 | Bonus | TaxPartner SK, s.r.o. | Uvítací bonus – nová země Admin: Petr Svoboda (Inventury.cz) | +5 | — |
| 28.12.69 13:28 | Čerpání | DaněServis Ostrava s.r.o. | Tarif Standard — Q1 2026 Firma: SteelForm CZ s.r.o. | −2 | — |
| 25.12.69 16:49 | Bonus | Účetnictví Holčák s.r.o. | Věrnostní bonus – roční partner Admin: Jana Nováková (Inventury.cz) | +10 | — |
| 24.12.69 9:56 | Čerpání | Malá účtárna – Eva Malá | Tarif Mini — Rok 2025 Firma: Autoservis Vlček | −1 | — |
| 22.12.69 11:10 | Bonus | Consilium Audit s.r.o. | Kompenzace – opravená chyba v exportu Admin: Petr Svoboda (Inventury.cz) | +20 | — |
| 20.12.69 13:24 | Čerpání | TaxPartner SK, s.r.o. | Tarif Mini — Rok 2025 Firma: Kaviareň Roland s.r.o. | −1 | — |
| 18.12.69 15:38 | Čerpání | Účetnictví Holčák s.r.o. | Tarif Mini — Q1 2026 Firma: Café Napoli s.r.o. | −1 | — |
| 17.12.69 16:45 | Čerpání | Košický účtovník s.r.o. | Tarif Standard — Rok 2025 Firma: TatraSoft s.r.o. | −2 | — |
| 12.12.69 13:20 | Čerpání | Malá účtárna – Eva Malá | Tarif Mini — Rok 2025 Firma: Květinářství U Kašny | −1 | — |
| 12.12.69 13:20 | Doplnění | Košický účtovník s.r.o. | Nákup kreditu · F-2026-0009 | +20 | 200 € |
| 10.12.69 15:34 | Čerpání | DaněServis Ostrava s.r.o. | Tarif Mini — Rok 2025 Firma: Kadeřnictví Aneta | −1 | — |
| 02.12.69 15:30 | Čerpání | Consilium Audit s.r.o. | Tarif Standard — Rok 2025 Firma: PharmaLine CZ s.r.o. | −2 | — |
| 02.12.69 15:30 | Čerpání | TaxPartner SK, s.r.o. | Tarif Standard — Rok 2025 Firma: Bratislavská tlačiareň a.s. | −2 | — |
| 02.12.69 15:30 | Doplnění | Účetnictví Holčák s.r.o. | Nákup kreditu · F-2026-0011 | +100 | 22 500 Kč |
| 22.11.69 9:40 | Bonus | BK Brno spol. s r.o. | Zkušební kredit – 30 dní zdarma Admin: Jana Nováková (Inventury.cz) | +5 | — |
| 22.11.69 9:40 | Doplnění | Malá účtárna – Eva Malá | Nákup kreditu · F-2026-0006 | +50 | 11 250 Kč |
1–25 z 44
1 / 2