Kanceláře
Přehled všech účetních kanceláří využívajících aplikaci.
| Kancelář | Stav | Firmy | Inventur | Kredit | Nákup | Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|
Consilium Audit s.r.o. Praha 5 · CZ · office@consilium-audit.cz | Aktivní | 39 / 42 | 528 | 210 | 270 000 Kč | 6 |
Účetnictví Holčák s.r.o. Brno · CZ · info@holcak-ucto.cz | Aktivní | 24 / 27 | 312 | 84 | 112 500 Kč | 5 |
TaxPartner SK, s.r.o. Bratislava · SK · office@taxpartner.sk | Aktivní | 14 / 15 | 128 | 41 | 50 000 Kč | 3 |
DaněServis Ostrava s.r.o. Ostrava · CZ · ostrava@daneservis.cz | Aktivní | 16 / 18 | 174 | 32 | 45 000 Kč | 5 |
Košický účtovník s.r.o. Košice · SK · info@kosuctovnik.sk | Aktivní | 5 / 6 | 24 | 18 | 17 500 Kč | 2 |
Malá účtárna – Eva Malá Plzeň · CZ · eva@mala-uctarna.cz | Aktivní | 7 / 8 | 41 | 6 | 15 750 Kč | 2 |
Účto Severka Liberec Liberec · CZ · info@ucto-severka.cz | Pozastavena | 0 / 6 | 22 | 0 | 4 500 Kč | 2 |
Účetnictví Slivka Praha 1 · CZ · kancelar@ucetnictvi-slivka.cz | Aktivní | 3 / 3 | 3 | 5 | 3 980 Kč | 4 |
BK Brno spol. s r.o. Brno · CZ · info@bk-brno.cz | Zkušební | 3 / 3 | 8 | 5 | 0 Kč | 0 |
1–9 z 9
1 / 1