Inventurní soupis
k účtu 311 – Pohledávky (odběratelé)
Šablona: Saldokonto
Účetní závěrka k 31.12.2026
Vyhotoveno: 05.01.2027
Stav: Schváleno
Účetní jednotka
Vzorová s.r.o.
Příkladná 1, 110 00 Praha 1
IČO: 12345678 • DIČ: CZ12345678
Odpovědná osoba
Petra Dvořáková
Datum provedení: 05.01.2027
Metoda inventarizace
Dokladová inventura – saldokonto odběratelů
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Účetní zůstatek | 480 000 Kč |
| Skutečný zjištěný stav | 480 000 Kč |
| Inventarizační rozdíl (Bez rozdílu) | 0 Kč |
Saldokonto – řádky
| Odběratel | Doklad | Splatnost | Částka | Uhraz. po RD | Opr. položka |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Market a.s. | F2026-118 | 15.12.2026 | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč |
| Beta Servis s.r.o. | F2026-129 | 20.12.2026 | 220 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Gama Trade s.r.o. | F2026-094 | 30.06.2026 | 80 000 Kč | 0 Kč | 40 000 Kč |
| Součet řádků | 480 000 Kč | ||||
Komentář
Saldokonto odsouhlaseno, opravná položka navržena u jedné pohledávky po splatnosti.
Přílohy (1)
- saldokonto_311.xlsx(48 kB, nahráno 05.01.2027)
Inventuru provedl
Petra Dvořáková
05.01.2027
Schválil
Ing. Jan Novák