Inventurní soupis – účet 211
Pokladna • šablona: Pokladna
role: Zpracovatel Kontrolor / SchvalovatelRozpracováno
Zůstatky a rozdíl
25 000 Kč
z předvahy
-25 000 Kč
Manko
Výčetka bankovek a mincí
| Nominál | Typ | Počet ks | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 5 000 Kč | bankovka | 0 Kč | |
| 2 000 Kč | bankovka | 10 000 Kč | |
| 1 000 Kč | bankovka | 8 000 Kč | |
| 500 Kč | bankovka | 2 000 Kč | |
| 200 Kč | bankovka | 0 Kč | |
| 100 Kč | bankovka | 0 Kč | |
| 50 Kč | mince | 0 Kč | |
| 20 Kč | mince | 0 Kč | |
| 10 Kč | mince | 0 Kč | |
| 5 Kč | mince | 0 Kč | |
| 2 Kč | mince | 0 Kč | |
| 1 Kč | mince | 0 Kč | |
| Fyzický stav celkem | 20 000 Kč | ||
Fyzický stav se přepíše do pole „Inventarizovaný zůstatek" nahoře.
Poznámka
Přílohy
Žádné přílohy.
Provedení
Podpisy
Mock podpisová sekce – v produkci nahradí jméno přihlášeného uživatele a časové razítko schválení.
Údaje o účtu
- Číslo účtu
- 211
- Účet
- Pokladna
- Šablona
- Pokladna
- Období
- 2026
- Firma
- Vzorová s.r.o.